O Gabinete Parlamentar do Senador Cássio Cunha Lima (PSDB), em
Brasília, recebeu comunicado do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) informando que vence já na próxima terça-feira (18) o prazo para que os
municípios de até 50 mil habitantes da Paraíba para participarem do
processo de aquisição de máquinas e equipamentos para construção e
recuperação de estradas vicinais. A ação integra o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC 2) e prevê a doação de 3.591 retroescavadeiras e 1.330 motoniveladoras às prefeituras contempladas no edital.
Ainda de acordo com a assessoria técnica do gabinete do Senador Cássio,
para concorrer ao Edital, é necessário que o gestor municipal faça o
preenchimento do formulário de cadastramento disponível no site:
www.mda.gov.br . Após o cadastramento, os municípios terão até 14 de
outubro para apresentarem documentação, conforme a Portaria nº 43 de 15 de junho. Até agora 1.299 municípios
já foram contemplados com máquinas retroescavadeiras. O objetivo,
segundo o comunicado do MDA, é universalizar a doação do equipamento
para todos os municípios com até 50 mil habitantes, que estejam fora de
regiões metropolitanas. A estimativa populacional terá como base o
levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Aos municípios que já foram contemplados com retroescavadeiras, a
orientação do Ministério do Desenvolvimento Agrário é que participem
apenas da seleção das motoniveladoras, para que um número maior de
cidades adquira retroescavadeiras. Os interessados podem ser organizam
por meio da modalidade associativa, com no mínimo três e no máximo seis
municípios participantes. A divulgação dos municípios selecionados será
em 19 de outubro.
VEJA A RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE TÊM ATÉ AMANHÃ PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
Clique no link abaixo e
Municípios habilitados a participarem da seleção PAC2 - MDA |
||
1 | Água Branca | 9.449 |
2 | Aguiar | 5.530 |
3 | Alagoa Grande | 28.482 |
4 | Alagoinha | 13.577 |
5 | Alcantil | 5.239 |
6 | Algodão de Jandaíra | 2.366 |
7 | Alhandra | 18.001 |
8 | Amparo | 2.088 |
9 | Aparecida | 7.676 |
10 | Araçagi | 17.224 |
11 | Araruna | 18.886 |
12 | Areia | 23.837 |
13 | Areia de Baraúnas | 1.927 |
14 | Aroeiras | 19.089 |
15 | Assunção | 3.522 |
16 | Bananeiras | 21.854 |
17 | Barra de Santa Rosa | 14.160 |
18 | Barra de Santana | 8.205 |
19 | Barra de São Miguel | 5.611 |
20 | Belém | 17.083 |
21 | Belém do Brejo do Cruz | 7.143 |
22 | Bernardino Batista | 3.075 |
23 | Boa Ventura | 5.751 |
24 | Boa Vista | 6.224 |
25 | Bom Jesus | 2.399 |
26 | Bom Sucesso | 5.037 |
27 | Bonito de Santa Fé | 10.806 |
28 | Boqueirão | 16.889 |
29 | Brejo do Cruz | 13.123 |
30 | Brejo dos Santos | 6.197 |
31 | Caaporã | 20.363 |
32 | Cabaceiras | 5.035 |
33 | Cachoeira dos Índios | 9.546 |
34 | Cacimba de Areia | 3.557 |
35 | Caiçara | 7.220 |
36 | Cajazeirinhas | 3.033 |
37 | Camalaú | 5.749 |
38 | Caraúbas | 3.899 |
39 | Carrapateira | 2.378 |
40 | Catingueira | 4.812 |
41 | Catolé do Rocha | 28.766 |
42 | Caturité | 4.546 |
43 | Conceição | 18.366 |
44 | Condado | 6.587 |
45 | Conde | 21.418 |
46 | Coremas | 15.149 |
47 | Cruz do Espírito Santo | 16.257 |
48 | Cubati | 6.868 |
49 | Cuité de Mamanguape | 6.198 |
50 | Cuitegi | 6.889 |
51 | Curral de Cima | 5.214 |
52 | Curral Velho | 2.505 |
53 | Damião | 4.900 |
54 | Diamante | 6.616 |
55 | Dona Inês | 10.517 |
56 | Duas Estradas | 3.640 |
57 | Emas | 3.317 |
58 | Fagundes | 11.409 |
59 | Frei Martinho | 2.933 |
60 | Gado Bravo | 8.376 |
61 | Gurinhém | 13.872 |
62 | Gurjão | 3.159 |
63 | Ibiara | 6.031 |
64 | Igaracy | 6.156 |
65 | Imaculada | 11.352 |
66 | Ingá | 18.180 |
67 | Itabaiana | 24.483 |
68 | Itaporanga | 23.195 |
69 | Itatuba | 10.201 |
70 | Jericó | 7.538 |
71 | Juarez Távora | 7.459 |
72 | Juazeirinho | 16.776 |
73 | Junco do Seridó | 6.643 |
74 | Juripiranga | 10.240 |
75 | Juru | 9.826 |
76 | Lagoa | 4.681 |
77 | Lagoa de Dentro | 7.370 |
78 | Lagoa Seca | 25.911 |
79 | Lastro | 2.841 |
80 | Logradouro | 3.942 |
81 | Malta | 5.612 |
82 | Mamanguape | 42.330 |
83 | Manaíra | 10.759 |
84 | Marcação | 7.611 |
85 | Marizópolis | 6.173 |
86 | Mataraca | 7.404 |
87 | Matinhas | 4.316 |
88 | Mato Grosso | 2.702 |
89 | Matureia | 5.939 |
90 | Mogeiro | 12.490 |
91 | Montadas | 4.990 |
92 | Monte Horebe | 4.508 |
93 | Mulungu | 9.469 |
94 | Natuba | 10.566 |
95 | Nazarezinho | 7.280 |
96 | Nova Floresta | 10.533 |
97 | Nova Olinda | 6.070 |
98 | Nova Palmeira | 4.365 |
99 | Olho d'Água | 6.931 |
100 | Olivedos | 3.627 |
101 | Ouro Velho | 2.928 |
102 | Passagem | 2.233 |
103 | Paulista | 11.783 |
104 | Pedra Branca | 3.721 |
105 | Pedra Lavrada | 7.475 |
106 | Piancó | 15.465 |
107 | Picuí | 18.226 |
108 | Pilar | 11.191 |
109 | Pilões | 6.978 |
110 | Pilõezinhos | 5.155 |
111 | Pirpirituba | 10.319 |
112 | Pocinhos | 17.020 |
113 | Poço Dantas | 3.752 |
114 | Poço de José de Moura | 3.978 |
115 | Pombal | 32.117 |
116 | Princesa Isabel | 21.283 |
117 | Puxinanã | 12.929 |
118 | Quixaba | 1.699 |
119 | Riachão | 3.274 |
120 | Riachão do Bacamarte | 4.264 |
121 | Riacho de Santo Antônio | 1.722 |
122 | Riacho dos Cavalos | 8.314 |
123 | Salgadinho | 3.508 |
124 | Salgado de São Félix | 11.976 |
125 | Santa Cecília | 6.661 |
126 | Santa Cruz | 6.471 |
127 | Santa Helena | 5.369 |
128 | Santa Inês | 3.539 |
129 | Santa Luzia | 14.729 |
130 | Santa Teresinha | 4.581 |
131 | Santana de Mangueira | 5.332 |
132 | Santana dos Garrotes | 7.266 |
133 | Santarém | 2.615 |
134 | Santo André | 2.638 |
135 | São Bentinho | 4.138 |
136 | São Bento | 30.880 |
137 | São Domingos | 2.851 |
138 | São Domingos do Cariri | 2.420 |
139 | São Francisco | 3.364 |
140 | São João do Cariri | 4.344 |
141 | São João do Rio do Peixe | 18.201 |
142 | São João do Tigre | 4.396 |
143 | São José da Lagoa Tapada | 7.564 |
144 | São José de Caiana | 6.010 |
145 | São José de Espinharas | 4.760 |
146 | São José de Piranhas | 19.099 |
147 | São José de Princesa | 4.219 |
148 | São José do Bonfim | 3.233 |
149 | São José do Brejo do Cruz | 1.684 |
150 | São José do Sabugi | 4.010 |
151 | São Mamede | 7.748 |
152 | São Sebastião do Umbuzeiro | 3.239 |
153 | Seridó | 10.230 |
154 | Serra Branca | 12.971 |
155 | Serra da Raiz | 3.204 |
156 | Serra Grande | 2.975 |
157 | Serra Redonda | 7.054 |
158 | Serraria | 6.238 |
159 | Sertãozinho | 4.395 |
160 | Solânea | 26.689 |
161 | Soledade | 13.739 |
162 | Sossêgo | 3.173 |
163 | Tacima | 10.263 |
164 | Taperoá | 14.938 |
165 | Tavares | 14.103 |
166 | Tenório | 2.816 |
167 | Triunfo | 9.223 |
168 | Uiraúna | 14.584 |
169 | Umbuzeiro | 9.300 |
170 | Várzea | 2.504 |
171 | Vieirópolis | 5.045 |
172 | Vista Serrana | 3.508 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
É importante salientar, que as opiniões expostas neste espaço, não necessariamente expressam a opinião do blog DESPERTA CAAPORÃ.