CAAPORÃ/ELEIÇÕES 2012
A Justiça Eleitoral deferiu, até o final da tarde hoje, as candidaturas majoritárias de Tony (PSL), do atual prefeito e candidato a reeleição, Dr. João (PMDB) e de Manuel do Fumo (PSB).
Aguardam conclusão do julgamento as candidaturas de Kiko (PSDB) e Nino (PTC).
Candidaturas majoritárias já deferidas;
TONY | 17 | Deferido | PSL | Partido não coligado | |
DR JOÃO | 15 | Deferido | PMDB | CAAPORÃ NO RUMO CERTO | |
MANOEL DO FUMO | 40 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER |
ADAL DA SAUDE | 31567 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
IRMÃ SANDRA | 31000 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
ROQUE | 17000 | Deferido | PSL | Partido não coligado | |
ANGELA DE JESSER | 25555 | Deferido | DEM | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE | |
BIDU | 17134 | Deferido | PSL | Partido não coligado | |
AREMILSON | 15610 | Deferido | PMDB | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
BETÂNIA | 31100 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
CLEIDIONES | 14612 | Deferido | PTB | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
GALEGO | 25657 | Deferido | DEM | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE | |
DARIO | 11222 | Deferido | PP | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE | |
NÔ DE CUPISSURA | 11123 | Deferido | PP | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE | |
ESTEFANIA | 17847 | Deferido | PSL | Partido não coligado | |
EZILDO | 40666 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER | |
FILIPÃO | 31456 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
CÉSAR DA PRESTAÇÃO | 31200 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ |
IRMÃO FRED | 31333 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
VAL DE JULIO | 11456 | Deferido | PP | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE | |
MACALÉ | 31222 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
IRMÃ HILDA | 40555 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER | |
DIDI | 45678 | Deferido | PSDB | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE | |
IRMÃO JACIEL | 40222 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER | |
JORGE | 25888 | Deferido | DEM | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE | |
JOSUELA | 17444 | Deferido | PSL | Partido não coligado | |
DODA | 17456 | Deferido | PSL | Partido não coligado | |
BEL DO PÃO | 31234 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
PELADO | 31610 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
JULIANA | 40333 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER | |
LÉO DE CUPISSURA | 31123 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
LUCIENE ENFERMEIRA | 31444 | Deferido | PHS | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
MARCELO DA DIVISA | 40000 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER |
DEDA | 17777 | Deferido | PSL | Partido não coligado | |
MILTINHO | 45555 | Deferido | PSDB | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE | |
PAULO SÁ | 15123 | Deferido | PMDB | PRA FRENTE CAAPORÃ | |
PAULO | 17123 | Deferido | PSL | Partido não coligado | |
PROFESSOR RICARDO | 40678 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER | |
IRMÃO SERGIO | 40100 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER | |
FELIX | 40888 | Deferido | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER | |
ROMERO | 11111 | Deferido | PP | TOODS POR UMA CAAPORÃ LIVRE |
Apenas o PSL, como Partido não coligado, tem todas as suas 11 candidaturas deferidas, as coligações UNIDOS PELA MUDANÇA (PTC/PRTB) com 18 e a AVANÇA CAAPORÃ ( PT / PSC / PPL / PC do B) com 22 ainda não tem nenhuma canditura deferida. As coligação PRA FRENTE CAAPORÃ (
PTB / PMDB / PHS / PV) com 19 candidaturas tem 10 deferidas, A CAAPORÃ QUE O POVO QUER (PSB/PPS) com 21 tem 8 deferidas e TODOS POR UMA CAAPORÃ LIVRE (PSDB/PSD/DEM/PP) com 21 candidaturas tem 9 deferidas.
Da Redação
com dados do DivulgaCand2012
ainda não é hora de contar vitoria pra ninguém, tem muita luta pela frente...
ResponderExcluirNão se pode contar vitórias, no entanto há qem possa contar estórias, para escalrecer o povo. Informações sobre as leis eleitorais, etc.
ResponderExcluirInteressante é o PSL, OS CONSIDERADOS FICHAS LIMPAS PELO POVO DE CAAPORÃ E ACLAMADOS PELA JUSTIÇA COM NENHUM INDEFERIMENTO. Parabéns Caaporã, a Redenção, a real Emancipação, a libertação está por vir, viva o rebento TONI 17