Surpreendentemente as eleições de 2012 apresenta o maior número de candidatos a prefeito da história recente de Caaporã, serão cinco chapas majoritárias à disputar a preferência do eleitorado caaporense e mais de cem candidaturas concorrendo às 11 vagas de nossa Câmara de Vereadores.
Veja os cadidaturas a Prefeito já disponibilizadas no site do TSE:
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIO TAVARES DE MELO NETO | TONY | 17 | Aguardando julgamento | PSL | Partido não coligado |
CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | KIKO | 45 | Aguardando julgamento | PSDB | TODOS POR UMA CAAPORÃ LIVRE |
JOÃO BATISTA SOARES | DR JOÃO | 15 | Aguardando julgamento | PMDB | CAAPORÃ NO RUMO CERTO |
MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | MANOEL DO FUMO | 40 | Aguardando julgamento | PSB | A CAAPORÃ QUE O POVO QUER |
SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | NINO | 36 | Aguardando julgamento | PTC | UNIDOS PELA MUDANÇA |
O site TSE disponibiliza também 108 candidaturas e vereador, mas esse numero poderá ser maior, uma vez que ainda não foram cumputadas todas as condidaturas individuais e poderá, também, surgir candidaturas suplementares cujo prazo vai até 08 de agosto.
Da Redação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
É importante salientar, que as opiniões expostas neste espaço, não necessariamente expressam a opinião do blog DESPERTA CAAPORÃ.